Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
325002 25/03/2024 ***750020001** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE ANGICAL DO PIAUI-PI 1.131,01 1.131,01 1.131,01
325001 25/03/2024 ***253083** GERALDINA MARIA VIEIRA MACIEL 370,00 370,00 310,80
322002 22/03/2024 ***535823** MARIA BARBOSA DE CARVALHO SOARES 600,00 600,00 534,00
322001 22/03/2024 ***535823** MARIA BARBOSA DE CARVALHO SOARES 600,00 0,00 0,00
321002 21/03/2024 ***229850001** JPF CONSTRUCOES LTDA 19.960,80 0,00 0,00
321003 21/03/2024 ***229850001** JPF CONSTRUCOES LTDA 19.960,80 19.960,80 19.960,80
321001 21/03/2024 ***363730001** LUCILENE ALVES DA CRUZ 160,00 160,00 160,00
320006 20/03/2024 ***113050001** FABIO FERNANDES LEAL 2.114,25 2.114,25 2.114,25
320004 20/03/2024 ***357820001** LUIS CARLOS PEREIRA GRAMOSA 1.412,00 1.412,00 1.412,00
320005 20/03/2024 ***113050001** FABIO FERNANDES LEAL 973,50 973,50 973,50
Totais: 47.282,36 26.721,56 26.596,36  
Total: 103 - Mostrando 10 por página