Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
122002 22/01/2024 ***799720001** JK PETROLEO EIRELI EPP 100,00 100,00 100,00
122001 22/01/2024 ***113050001** FABIO FERNANDES LEAL 1.737,35 1.737,35 1.737,35
121001 21/01/2024 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA - EPP 1.000,00 1.000,00 1.000,00
119005 19/01/2024 ***000002409** BANCO DO BRASIL SA - ANGICAL DO PIAUI 66,80 66,80 66,80
119013 19/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.236,00 4.236,00 3.614,72
119015 19/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 175,00 175,00 175,00
119008 19/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 350,00 350,00 350,00
119007 19/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.923,00 1.923,00 1.771,11
119003 19/01/2024 ***639890001** I VILANDER DE N RIBEIRO EIRELI 8.500,00 8.500,00 8.500,00
119002 19/01/2024 ***308120001** WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - ME 3.900,00 3.900,00 3.900,00
Totais: 21.988,15 21.988,15 21.214,98  
Total: 110 - Mostrando 10 por página