Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
418001 18/04/2024 ***357820001** LUIS CARLOS PEREIRA GRAMOSA 1.412,00 1.412,00 1.412,00
416002 16/04/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 118,11 118,11 118,11
416001 16/04/2024 ***639890001** I VILANDER DE N RIBEIRO EIRELI 8.500,00 8.500,00 8.500,00
411001 11/04/2024 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA - EPP 1.000,00 1.000,00 1.000,00
405001 05/04/2024 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 600,00 600,00 600,00
401001 01/04/2024 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA - EPP 1.000,00 1.000,00 1.000,00
325002 25/03/2024 ***750020001** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE ANGICAL DO PIAUI-PI 1.131,01 1.131,01 1.131,01
325001 25/03/2024 ***253083** GERALDINA MARIA VIEIRA MACIEL 370,00 370,00 310,80
322001 22/03/2024 ***535823** MARIA BARBOSA DE CARVALHO SOARES 600,00 0,00 0,00
322002 22/03/2024 ***535823** MARIA BARBOSA DE CARVALHO SOARES 600,00 600,00 534,00
Totais: 15.331,12 14.731,12 14.605,92  
Total: 119 - Mostrando 10 por página