Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
321001 21/03/2024 ***363730001** LUCILENE ALVES DA CRUZ 160,00 160,00 160,00
321003 21/03/2024 ***229850001** JPF CONSTRUCOES LTDA 19.960,80 19.960,80 19.960,80
321002 21/03/2024 ***229850001** JPF CONSTRUCOES LTDA 19.960,80 0,00 0,00
320006 20/03/2024 ***113050001** FABIO FERNANDES LEAL 2.114,25 2.114,25 2.114,25
320001 20/03/2024 ***173750001** AVEP UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 660,00 660,00 660,00
320005 20/03/2024 ***113050001** FABIO FERNANDES LEAL 973,50 973,50 973,50
320004 20/03/2024 ***357820001** LUIS CARLOS PEREIRA GRAMOSA 1.412,00 1.412,00 1.412,00
320007 20/03/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 3.363,96 3.363,96 3.363,96
320002 20/03/2024 ***702620001** MOURA & MUNIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS 6.000,00 6.000,00 6.000,00
320003 20/03/2024 ***308120001** WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - ME 3.900,00 3.900,00 3.900,00
Totais: 58.505,31 38.544,51 38.544,51  
Total: 119 - Mostrando 10 por página