Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
319006 19/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.236,00 4.236,00 3.614,72
319004 19/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.923,00 1.923,00 1.771,11
319005 19/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 350,00 350,00 350,00
319001 19/03/2024 ***639890001** I VILANDER DE N RIBEIRO EIRELI 8.500,00 8.500,00 8.500,00
319002 19/03/2024 ***701060001** A. J. SANTANA MONTEIRO 800,00 800,00 800,00
319003 19/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 35.454,40 35.454,40 28.048,87
318004 18/03/2024 ***000002409** BANCO DO BRASIL SA - ANGICAL DO PIAUI 36,00 36,00 36,00
318003 18/03/2024 ***709570001** ANA TURISMO 3.850,00 3.850,00 3.850,00
318002 18/03/2024 ***799720001** JK PETROLEO EIRELI EPP 100,00 100,00 100,00
318001 18/03/2024 ***565970001** R B TELECOMUNICACOES LTDA 149,90 149,90 149,90
Totais: 55.399,30 55.399,30 47.220,60  
Total: 118 - Mostrando 10 por página