Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
220021 20/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 350,00 350,00 350,00
220020 20/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.923,00 1.923,00 1.771,11
220016 20/02/2024 ***113050001** FABIO FERNANDES LEAL 1.811,12 1.811,12 1.811,12
220017 20/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 35.454,40 35.454,40 27.905,19
220010 20/02/2024 ***113050001** FABIO FERNANDES LEAL 418,00 0,00 0,00
220012 20/02/2024 ***113050001** FABIO FERNANDES LEAL 418,88 418,88 418,88
220019 20/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.050,00 1.050,00 1.050,00
220018 20/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.236,00 4.236,00 3.614,72
220013 20/02/2024 ***113050001** FABIO FERNANDES LEAL 643,35 0,00 0,00
220001 20/02/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 117,71 117,71 117,71
Totais: 46.422,46 45.361,11 37.038,73  
Total: 110 - Mostrando 10 por página