Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
220016 20/02/2024 ***113050001** FABIO FERNANDES LEAL 1.811,12 1.811,12 1.811,12
220010 20/02/2024 ***113050001** FABIO FERNANDES LEAL 418,00 0,00 0,00
220012 20/02/2024 ***113050001** FABIO FERNANDES LEAL 418,88 418,88 418,88
220001 20/02/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 117,71 117,71 117,71
220002 20/02/2024 ***363730001** LUCILENE ALVES DA CRUZ 480,00 480,00 480,00
220003 20/02/2024 ***173750001** AVEP UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 660,00 660,00 660,00
220004 20/02/2024 ***308120001** WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA - ME 3.900,00 3.900,00 3.900,00
220005 20/02/2024 ***535823** MARIA BARBOSA DE CARVALHO SOARES 600,00 0,00 0,00
220006 20/02/2024 ***195233** LUIS EDUARDO NASCIMENTO SILVA 200,00 0,00 0,00
220007 20/02/2024 ***702620001** MOURA & MUNIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS 600,00 0,00 0,00
Totais: 9.205,71 7.387,71 7.387,71  
Total: 119 - Mostrando 10 por página