Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
220009 20/02/2024 ***702620001** MOURA & MUNIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS 6.000,00 6.000,00 6.000,00
220023 20/02/2024 ***535823** MARIA BARBOSA DE CARVALHO SOARES 600,00 600,00 534,00
220017 20/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 35.454,40 35.454,40 27.905,19
220018 20/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.236,00 4.236,00 3.614,72
220019 20/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.050,00 1.050,00 1.050,00
220020 20/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.923,00 1.923,00 1.771,11
220021 20/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 350,00 350,00 350,00
219001 19/02/2024 ***357820001** LUIS CARLOS PEREIRA GRAMOSA 1.302,00 1.302,00 1.302,00
216001 16/02/2024 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA - EPP 1.000,00 1.000,00 1.000,00
215002 15/02/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 250,00 250,00 250,00
Totais: 52.165,40 52.165,40 43.777,02  
Total: 119 - Mostrando 10 por página