Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
124001 24/01/2024 ***750020001** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE ANGICAL DO PIAUI-PI 1.622,39 1.622,39 1.622,39
123001 23/01/2024 ***535823** MARIA BARBOSA DE CARVALHO SOARES 600,00 600,00 534,00
122001 22/01/2024 ***113050001** FABIO FERNANDES LEAL 1.737,35 1.737,35 1.737,35
122004 22/01/2024 ***113050001** FABIO FERNANDES LEAL 460,08 460,08 460,08
122006 22/01/2024 ***701060001** A. J. SANTANA MONTEIRO 800,00 800,00 800,00
122002 22/01/2024 ***799720001** JK PETROLEO EIRELI EPP 100,00 100,00 100,00
122008 22/01/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 8.989,06 8.989,06 8.989,06
122007 22/01/2024 ***229850001** JPF CONSTRUCOES LTDA 38.000,00 25.529,78 25.529,78
122003 22/01/2024 ***113050001** FABIO FERNANDES LEAL 915,41 915,41 915,41
122005 22/01/2024 ***173750001** AVEP UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 660,00 660,00 660,00
Totais: 53.884,29 41.414,07 41.348,07  
Total: 108 - Mostrando 10 por página